品牌 | 主新德/Supertec | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 普通,数控,高精度,万能,高速,仿形,其他,数显 | 自动化程度 | 半自动 |
数控系统 | 无,可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,华兴/WASHING,西门子/SIEMENS,海德汉/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,上海开通,华中/HNC,大隈/OKUMA,宝元/LNC,新代/SYNTEC,力士乐/Rexroth,其他数控系统 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
布局形式 | 卧式 | 磨削类型 | 干湿两用 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,纤维,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 外圆柱面,内圆柱面,外锥面,内锥面,轴肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺纹面,齿轮,齿条,成型表面,专用,其他 |
PL-2448/2460 CNC 系列动柱型平面磨床
主新德PLANOTEC NC/CNC系列磨床是专为工件平面超精密研磨作业设计,适用于小批量到大批量甚至于少量多样之生产型态。PLANOTEC NC/CNC系列磨床特别适用于精度要求严苛之精密研磨加工作业。配置高刚性、低振动、高切削能力之动压主轴,确保研磨精度表现。强化肋箱型设计本台以米汉娜铸铁铸造确保机台高刚性与稳定性。手工高精密铲花、Turcile-B 耐磨贴片以及动压式润滑系统确保机台品质与使用寿命。
砂轮动压主轴设计
砂轮主轴被液静压力与液动压力油墨包围的轴承组合,免除了金属对金属的接触与摩擦,同时让砂轮主轴具备高刚性、低振动、高阻尼及高切削能力的特性。
压力开关互锁功能、油温冷却控制装置、油水分离装置等等,都在确保动压主轴运转顺畅、安全保护、精度表现以及主轴寿命。
动压轨道润滑系统
Z轴(鞍座与动柱式)双V硬轨设计,采用动压轨道润滑系统,确保轨道润滑、操作平顺、延长硬轨寿命。
X轴(工作台)一V一平硬轨设计,采用动压轨道润滑系统,确保轨道润滑、操作平顺、延长硬轨寿命。
Y轴(上下进刀轴)采用强制润滑系统。
硬轨人工精密铲花加贴Turcile-B耐磨片
X、Y与Z轴硬轨都采用人工精密铲花作业。
硬轨加贴Turcile-B耐磨片。
PL-2448/2460 CNC 系列动柱型平面磨床技术参数:
说明/型号 | PL-2448CNC | PL-2460CNC | |
---|---|---|---|
加工能力 | 工作台尺寸mm | 600×1200 (24"×48") | 600×1500 (24"×60") |
X轴行程mm | 1200 (40") | 1500 (60") | |
Z轴行程mm | 600 (24") | ||
砂轮 | 主轴中心到工作台面距离mm | 700 (28") | |
电磁铁重量kg/高度mm | 385/81 | 436/88 | |
工作台最大载重kg | 1700 | 2000 | |
X轴 | X轴手动行程mm | 1400 (55") | 1700 (67") |
X轴油压行程mm | 1350 (53") | 1650 (65") | |
油压缸规格(NC type)mm | Ø50 × Ø28 ×1400 | Ø50 × Ø28 ×1850 | |
主压力源kg/cm2 | 16 | ||
油压泵浦流量L/min | 58 | ||
工作台最大移动速度M/min | 25 | ||
X轴伺服马达输出功率kw | 2.2(CNC) | ||
Y轴 | 快速移动速度M/min | 2 | |
电子手轮单位移动量mm | 0.1 / 0.01 / 0.001 | ||
Y轴伺服马达输出功率kw | 1.8kw | ||
Z轴 | 快速移动速度M/min | 1~15 | |
电子手轮单位移动量mm | 0.1 / 0.01 / 0.001(CNC) | ||
Z轴伺服马达输出功率kw | 1.8kw (CNC) | ||
砂轮头(X轴) | 砂轮尺寸mm | Ø405 ×50 × Ø127 (Ø16"× 2" × Ø5") | |
砂轮线速度M/min | 2000 | ||
主轴马达输出功率HP | 15 | ||
砂轮主轴转速rpm | 1800 | ||
冷却系统 | 水箱容量 L | 210 | |
处理能力L/min | 120 | ||
泵浦马达输出功率HP | 1/2 | ||
油压系统 | 油压箱容量 L | 240 | |
泵浦马达输出功率HP | 5 | ||
润滑系统 | 润滑油箱容量 L | 20 | |
泵浦马达输出功率HP | 1/4 HP (2P) | ||
包装尺寸/重量 | 净重kg | 7280 (16050lbs) | 8000 (17637lbs) |
毛重kg | 8080 (17813lbs) | 8800 (19400lbs) | |
长x宽x高mm | 3020×2280×2450 (119"×90"×96") | 4520×2280×2450 (178"×90"×96") |
* 我们保留修改上述任何机器规格的权利,恕不另行通知。